Clasificación General Transalcudia 2009.


Puesto Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Tiempo
1.- 82 Juan Vicente Sierra Martínez de la Casa Veterano 40 4:46:20
2.- 83 Víctor Rodríguez Rielves Sub-23 4:46:21
3.- 8 Carlos García García Máster 30 4:46:22
4.- 84 Jose Luis Delgado Muñoz Veterano 40 4:49:52
5.- 15 Jose Luis García García Veterano 40 4:56:48
6.- 90 Rubén Godeo Cortés Sub-23 4:59:49
7.- 50 David León Jiménez Máster 30 5:01:59
8.- 95 Alfredo Vaquero Trujillo Élite 5:02:35
9.- 69 Julián Petronila Gómez Veterano 40 5:02:41
10.- 101 Jose Luis Izquierdo Muñoz Veterano 40 5:07:57
11.- 75 Samuel Martínez del Ecea Baranda Élite 5:10:21
12.- 77 Ignacio Miravalles Romero Máster 30 5:12:24
13.- 43 Jose Ramón Orozco Cid Máster 30 5:13:31
14.- 44 Gustavo Adolfo Llamas Arroyo Máster 30 5:15:09
15.- 89 Ramón Godeo Ruiz Veterano 40 5:22:00
16.- 52 Jose María Jaramillo López Veterano 40 5:25:14
17.- 2 Pedro Ángel Huertas Chicharro Máster 30 5:25:18
18.- 42 Ángel Gallego del Burgo Máster 30 5:26:54
19.- 92 Guillermo Risco Moreno Veterano 40 5:30:39
20.- 31 Álvaro Chamizo González Élite 5:31:27
21.- 102 Carmelo Redondo Guarnizo Veterano 50 5:31:28
22.- 54 Fernando Camacho Duque Máster 30 5:34:16
23.- 48 Jesús Diaz Miguel Sánchez Veterano 40 5:34:43
24.- 69 Francisco José Comino Bustamante Veterano 40 5:34:54
25.- 25 Alejandro Zapata Sánchez Élite 5:36:57
26.- 24 Emilio Arenas Fernández Élite 5:37:04
27.- 35 Victoriano Ruiz Lizama Veterano 40 5:37:32
28.- 45 Juan Ignacio Torres Poveda Máster 30 5:40:49
29.- 4 Anselmo Gijón Sanz Veterano 50 5:41:11
30.- 112 Juan Antonio Herreros Ramirez Veterano 40 5:42:17
31.- 104 Saturio de la Fuente Carretero Veterano 40 5:43:47
32.- 11 Francisco Ángel Naranjo Veterano 40 5:47:15
33.- 22 Alberto Martín Molero Élite 5:52:22
34.- 94 Raúl Gómez Domínguez Máster 30 5:53:03
35.- 93 Pedro José Rodríguez García Rojo Máster 30 5:54:37
36.- 109 Francisco Javier Martín de Consuegra Castillo Máster 30 5:57:27
37.- 67 Luis Manuel Medina García Veterano 40 6:00:03
38.- 105 Jose Carlos Zamora Piqueras Máster 30 6:01:14
39.- 80 José Sánchez Villaseñor Élite 6:01:40
40.- 99 Diego Ojanguren Rodríguez Élite 6:01:46
41.- 72 Raúl Moreno López Élite 6:01:51
42.- 34 Francisco Javier Pérez Mantecón Máster 30 6:02:55
43.- 9 Diego Sánchez Chiquito Martín Veterano 40 6:09:35
44.- 12 Enrique Maldonado González Sub-23 6:09:40
45.- 113 Antonio Moya Madrid Veterano 50 6:09:45
46.- 3 Isidro Recio Fuentes Veterano 40 6:09:50
47.- 59 Carlos Miguel García Mejías Élite 6:10:24
48.- 81 Ángel Serrano Puertas Máster 30 6:11:01
49.- 30 Julio Ruiz Gutiérrez Élite 6:11:05
50.- 51 Francisco Javier García Antequera Máster 30 6:11:11
51.- 16 Luis Rafael de la Cruz Rodríguez Veterano 40 6:11:14
52.- 37 Gregorio García del Álamo Veterano 40 6:15:03
53.- 28 Roberto Dorado Rodríguez Élite 6:17:45
54.- 88 Pedro Panadero Solana Máster 30 6:17:50
55.- 71 Nicolás Hernández Serrano Máster 30 6:20:00
56.- 70 Iván Rodríguez Sánchez Beato Veterano 40 6:20:04
57.- 29 Juan Jesús Ventas Gil Veterano 40 6:20:09
58.- 103 Ángel Julián García de la Parra López Máster 30 6:20:15
59.- 14 Carlos Flores Maldonado Veterano 40 6:20:33
60.- 74 Agustín Quintana López Máster 30 6:20:46
61.- 53 Jose Miguel Rodríguez Marcos Máster 30 6:22:23
62.- 106 Manuel Mariano Llamas Royo Máster 30 6:23:59
63.- 27 Rufino González Pineño Veterano 40 6:25:32
64.- 66 Jose Antonio Morales Roble Veterano 40 6:27:03
65.- 56 Jose Antonio Valdivia Gallardo Máster 30 6:27:08
66.- 91 Agustín Cascado Castilla Veterano 50 6:31:22
67.- 57 Jesús Benadero Díaz Flores Veterano 40 6:31:45
68.- 58 Oscar Sánchez Rodríguez Máster 30 6:32:04
69.- 33 Javier Fernández Amigo Máster 30 6:32:09
70.- 5 Teófilo Vadillo Carcedo Máster 30 6:32:15
71.- 60 Constantino Ortiz Rojas Veterano 40 6:32:33
72.- 110 Jose Tomás Crespo Fernández Luengo Élite 6:37:55
73.- 21 Oscar García Ochoa López Máster 30 6:38:00
74.- 38 Alejandro Rojas Sánchez Máster 30 6:40:01
75.- 36 Raúl Manuel Tamurejo Adán Máster 30 6:48:21
76.- 65 Emilio López Fuentes Máster 30 6:49:37
77.- 61 Juan Antonio González Márquez Máster 30 6:53:30
78.- 32 Alfonso de la Torre Rioja Élite 6:53:49
79.- 96 Francisco Lorente Granados Máster 30 7:02:56
80.- 98 Alfonso Agudo Fernández Máster 30 7:04:31
81.- 100 Nabil Chahrour Mayoral Élite 7:07:21
82.- 76 Álvaro García Fernández Élite 7:07:38
83.- 26 Manuel Burgos Flores Veterano 50 7:10:48
84.- 64 Juan Manuel Pérez Andrés Veterano 50 7:15:32
85.- 49 Teodoro López Herrero Veterano40 7:15:44
86.- 62 Antonio Mora Gómez Veterano40 7:17:02
87.- 47 Alberto Lozano Camarero Sub-23 7:23:01
88.- 119 Gonzalo Comino Bustamante Máster 30 7:24:38
89.- 46 Sergio Gómez Fernández Máster 30 7:26:03
90.- 108 Rafael Siller Expósito Élite 7:30:12
91.- 86 Juan Carlos Torres Molina Veterano 40 7:31:01
92.- 63 Joaquín Rubio Molero Veterano 40 7:31:15
93.- 97 Eduardo Martín Hervas Máster 30 7:34:36
94.- 107 Víctor Lizano Córdoba Máster 30 7:44:38
95.- 85 Jose María Cañizares Jiménez Veterano 40 7:49:20
96.- 79 Juan Carlos Ruiz Cubo Máster 30 7:54:40
97.- 18 Jose Ángel Bastante Merino Veterano 50 7:56:17
98.- 1 Jesús Rodríguez Paz Veterano 40 7:56:24
99.- 39 Arturo Benito Herrero Máster 30 8:42:00
100.- 41 Antonio Rafael Luengo Jiménez Veterano 40 8:42:00

 

Descarga de Clasificaciones

Clasificación General.

HyperLink  (19,8 KB)

Clasificación Sub-23.

HyperLink  (11,1 KB)

Clasificación Élite.

HyperLink  (12,4 KB)

Clasificación Master 30.

HyperLink  (14,4 KB)
Clasificación Veteranos 40. HyperLink  (14,0 KB)
Clasificación Veteranos 50. HyperLink  (11,5 KB)